| Aliment | |
| Nutriment | |
| Groupes | |
| Recherche avancée… | |
| Nutriment | Truite arc-en-ciel (élevage), 100g | Faux-filet, 100g | Tilapia, 100g | Perche du Nil, 100g | Perche rose, 100g |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | |||||
| Protéines | |||||
| Glucides totaux | |||||
| Lipides totaux | |||||
| » Acides gras saturés | |||||
| » Acides gras monoinsaturés | |||||
| » Acides gras polyinsaturés | |||||
| » » Oméga 3 | |||||
| » » Oméga 6 | |||||
| » Cholestérol | |||||
| Fibres alimentaires totales | NR | NR | |||
| Eau |
| Nutriment | Truite arc-en-ciel (élevage), 100g | Faux-filet, 100g | Tilapia, 100g | Perche du Nil, 100g | Perche rose, 100g |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | NR | ||||
| » Rétinol | NR | ||||
| » Bêta-carotène | NR | NR | |||
| Vitamine B1 | NR | ||||
| Vitamine B2 | NR | ||||
| Vitamine B3 | |||||
| Vitamine B5 | |||||
| Vitamine B6 | |||||
| Vitamine B9 | NR | NR | |||
| Vitamine B12 | |||||
| Vitamine C | NR | NR | |||
| Vitamine D | |||||
| Vitamine E | |||||
| Vitamine K | NR | NR |
| Nutriment | Truite arc-en-ciel (élevage), 100g | Faux-filet, 100g | Tilapia, 100g | Perche du Nil, 100g | Perche rose, 100g |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | |||||
| Cuivre | NR | NR | |||
| Fer | |||||
| Magnésium | |||||
| Manganèse | NR | NR | |||
| Phosphore | |||||
| Potassium | |||||
| Sélénium | |||||
| Sodium | |||||
| Sel (équivalence sodium) | |||||
| Zinc |
| Nutriment | Truite arc-en-ciel (élevage), 100g | Faux-filet, 100g | Tilapia, 100g | Perche du Nil, 100g | Perche rose, 100g |
|---|---|---|---|---|---|
| Histidine | NR | NR | |||
| Isoleucine | NR | NR | |||
| Leucine | NR | NR | |||
| Lysine | NR | NR | |||
| Méthionine | NR | NR | |||
| Phénylalanine | NR | NR | |||
| Thréonine | NR | NR | |||
| Tryptophane | NR | NR | |||
| Valine | NR | NR |